153 площадок по единой методике: ликвидность, комиссии, надёжность, вывод. Рекламных мест в таблице нет.
| Площадка | Балл | Мейкер | Тейкер | Юрисдикция | С года | KYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | 9.3 | 0.4% | 0.6% | United States | 2012 | обязательная |
| 2 | Binance | 9.2 | 0.1% | 0.1% | Cayman Islands | 2017 | обязательная |
| 3 | Kraken | 9.1 | 0.16% | 0.26% | United States | 2011 | обязательная |
| 4 | OKX | 8.9 | 0.08% | 0.1% | Seychelles | 2017 | обязательная |
| 5 | Gate | 8.8 | 0.09% | 0.09% | Panama | 2013 | частичная |
| 6 | Bybit | 8.6 | 0.1% | 0.1% | British Virgin Islands | 2018 | частичная |
| 7 | Bitget | 8.5 | 0.1% | 0.1% | Seychelles | 2018 | частичная |
| 8 | MEXC | 8.5 | 0% | 0.05% | Seychelles | 2018 | частичная |
| 9 | Bitstamp by Robinhood | 8.4 | 0.3% | 0.3% | Luxembourg | 2011 | обязательная |
| 10 | KuCoin | 8.2 | 0.1% | 0.1% | Seychelles | 2017 | обязательная |
| 11 | Crypto.com Exchange | 8.0 | 0.075% | 0.075% | Malta | 2019 | обязательная |
| 12 | OSL Exchange | 8.0 | 0.1% | 0.1% | Hong Kong | 2018 | обязательная |
| 13 | Bitfinex | 8.0 | — | — | British Virgin Islands | 2012 | обязательная |
| 14 | LBank | 7.8 | 0.1% | 0.1% | British Virgin Islands | 2015 | частичная |
| 15 | Upbit | 7.8 | — | — | South Korea | 2017 | обязательная |
| 16 | BingX | 7.6 | 0.1% | 0.1% | British Virgin Islands | 2018 | частичная |
| 17 | WhiteBIT | 7.5 | — | — | Lithuania | 2018 | обязательная |
| 18 | Binance US | 7.4 | 0.1% | 0.1% | United States | 2019 | обязательная |
| 19 | Bitvavo | 7.3 | — | — | Netherlands | 2018 | обязательная |
| 20 | Luno | 7.2 | — | — | Singapore | 2013 | обязательная |
| 21 | Phemex | 7.2 | — | — | Samoa | 2019 | обязательная |
| 22 | CoinW | 7.0 | 0.1% | 0.1% | — | 2017 | частичная |
| 23 | Toobit | 7.0 | 0.1% | 0.1% | Cayman Islands | 2022 | частичная |
| 24 | Gemini | 7.0 | — | — | United States | 2014 | обязательная |
| 25 | VALR | 7.0 | — | — | South Africa | 2018 | обязательная |
| 26 | Bitunix | 6.8 | — | — | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | обязательная |
| 27 | HashKey Exchange | 6.8 | — | — | Hong Kong | 2018 | обязательная |
| 28 | Bitso | 6.8 | — | — | Gibraltar | 2014 | обязательная |
| 29 | Bitkub | 6.8 | — | — | Thailand | 2018 | обязательная |
| 30 | Bullish | 6.8 | — | — | Gibraltar | 2021 | обязательная |
| 31 | DigiFinex | 6.8 | — | — | Seychelles | 2018 | обязательная |
| 32 | Bit2Me | 6.8 | — | — | Spain | 2014 | обязательная |
| 33 | WEEX | 6.8 | — | — | Singapore | 2018 | обязательная |
| 34 | Coins.ph | 6.8 | — | — | Philippines | 2014 | обязательная |
| 35 | GroveX | 6.8 | — | — | Australia | 2022 | обязательная |
| 36 | GMO Coin Japan | 6.8 | — | — | Japan | 2017 | обязательная |
| 37 | Bitrue | 6.8 | — | — | Seychelles | 2018 | обязательная |
| 38 | CoinEx | 6.8 | — | — | Samoa | 2017 | обязательная |
| 39 | Bithumb | 6.8 | — | — | South Korea | 2014 | обязательная |
| 40 | CEX.IO | 6.8 | — | — | United Kingdom | 2013 | обязательная |
| 41 | Bitbank | 6.5 | — | — | Japan | 2016 | обязательная |
| 42 | Zoomex | 6.5 | — | — | Seychelles | 2021 | обязательная |
| 43 | Bitazza | 6.5 | — | — | Thailand | 2021 | обязательная |
| 44 | Coinstore | 6.5 | — | — | British Virgin Islands | 2020 | обязательная |
| 45 | P2B | 6.5 | — | — | Lithuania | 2018 | обязательная |
| 46 | BitKan | 6.5 | — | — | British Virgin Islands | 2012 | обязательная |
| 47 | OKJ | 6.5 | — | — | Japan | 2017 | обязательная |
| 48 | CoinTR | 6.3 | — | — | Turkey | 2022 | обязательная |
| 49 | BitTrade | 6.3 | — | — | Japan | 2016 | обязательная |
| 50 | Coinone | 6.3 | — | — | South Korea | 2016 | обязательная |
| 51 | Bybit EU | 6.0 | 0.1% | 0.1% | Austria | 2025 | частичная |
| 52 | Niza.io | 6.0 | — | — | Lithuania | 2021 | обязательная |
| 53 | BTSE | 6.0 | — | — | Costa Rica | 2018 | обязательная |
| 54 | Deepcoin | 6.0 | — | — | Seychelles | 2018 | обязательная |
| 55 | BitoPro | 6.0 | — | — | Taiwan | 2018 | обязательная |
| 56 | BtcTurk | Kripto | 6.0 | — | — | Turkey | 2013 | обязательная |
| 57 | SAFEbit | 6.0 | — | — | Turkey | 2018 | обязательная |
| 58 | PointPay | 6.0 | — | — | Saint Vincent and the Grenadines | 2018 | обязательная |
| 59 | HTX | 6.0 | — | — | Seychelles | 2013 | обязательная |
| 60 | Mercado Bitcoin | 6.0 | — | — | Brazil | 2013 | обязательная |
| 61 | Ourbit | 5.8 | — | — | British Virgin Islands | 2020 | обязательная |
| 62 | HashKey Global | 5.8 | — | — | Bermuda | 2018 | обязательная |
| 63 | Byte Exchange | 5.8 | — | — | Estonia | 2021 | обязательная |
| 64 | Websea | 5.8 | — | — | British Virgin Islands | 2023 | обязательная |
| 65 | Pionex | 5.8 | — | — | British Virgin Islands | 2019 | обязательная |
| 66 | bitFlyer | 5.8 | — | — | Japan | 2014 | обязательная |
| 67 | Webot | 5.8 | — | — | United States | 2022 | обязательная |
| 68 | Backpack Exchange | 5.8 | — | — | British Virgin Islands | 2023 | обязательная |
| 69 | BYDFi | 5.8 | — | — | Canada | 2020 | обязательная |
| 70 | Max Maicoin | 5.8 | — | — | Taiwan | 2018 | обязательная |
| 71 | XBO.com | 5.8 | — | — | Isle of Man | 2022 | обязательная |
| 72 | Korbit | 5.8 | — | — | South Korea | 2013 | обязательная |
| 73 | Ondo Stocks | 5.8 | — | — | British Virgin Islands | 2025 | обязательная |
| 74 | Deribit Spot | 5.8 | — | — | Panama | 2016 | обязательная |
| 75 | CoinJar Exchange | 5.8 | — | — | United Kingdom | 2013 | обязательная |
| 76 | LeveX | 5.5 | — | — | Panama | 2023 | обязательная |
| 77 | Azbit | 5.5 | — | — | Seychelles | 2018 | обязательная |
| 78 | XT.COM | 5.5 | — | — | Seychelles | 2018 | обязательная |
| 79 | One Trading | 5.5 | — | — | Italy | 2019 | обязательная |
| 80 | Hibt | 5.5 | — | — | Canada | 2021 | обязательная |
| 81 | Tokpie | 5.5 | — | — | Hong Kong | 2018 | обязательная |
| 82 | Independent Reserve | 5.5 | — | — | Australia | 2013 | обязательная |
| 83 | Bittime | 5.2 | — | — | Indonesia | 2022 | обязательная |
| 84 | Hotcoin | 5.2 | — | — | Seychelles | 2017 | обязательная |
| 85 | Coincheck | 5.2 | — | — | Japan | 2014 | обязательная |
| 86 | Poloniex | 5.2 | — | — | Seychelles | 2014 | обязательная |
| 87 | Bitlo | 5.0 | — | — | Turkey | 2018 | обязательная |
| 88 | Koinpark | 5.0 | — | — | India | 2023 | обязательная |
| 89 | BitMart | 5.0 | — | — | Cayman Islands | 2017 | обязательная |
| 90 | Foxbit | 5.0 | — | — | Brazil | 2014 | обязательная |
| 91 | Tothemoon | 5.0 | — | — | Lithuania | 2018 | обязательная |
| 92 | BigONE | 5.0 | — | — | Seychelles | 2017 | обязательная |
| 93 | Indodax | 5.0 | — | — | Indonesia | 2014 | обязательная |
| 94 | Biconomy.com | 4.8 | — | — | British Virgin Islands | 2019 | обязательная |
| 95 | KCEX | 4.8 | — | — | Seychelles | 2021 | обязательная |
| 96 | Nonkyc.io | 4.8 | — | — | Seychelles | 2023 | обязательная |
| 97 | Dex-Trade | 4.8 | — | — | Seychelles | 2017 | обязательная |
| 98 | Zaif | 4.8 | — | — | Japan | 2015 | обязательная |
| 99 | BitDelta | 4.8 | — | — | Vanuatu | 2023 | обязательная |
| 100 | CoinDCX | 4.8 | — | — | Singapore | 2018 | обязательная |
| 101 | Figure Markets | 4.8 | — | — | United States | 2018 | обязательная |
| 102 | Tapbit | 4.7 | — | — | United States | 2019 | обязательная |
| 103 | BloFin | 4.5 | — | — | Marshall Islands | 2023 | обязательная |
| 104 | OrangeX | 4.5 | — | — | Seychelles | 2021 | обязательная |
| 105 | Hata | 4.5 | — | — | Malaysia | 2023 | обязательная |
| 106 | TokoCrypto | 4.5 | — | — | Indonesia | 2017 | обязательная |
| 107 | SecondBTC | 4.5 | — | — | India | 2018 | обязательная |
| 108 | Paribu | 4.5 | — | — | Turkey | 2017 | обязательная |
| 109 | DIFX | 4.2 | — | — | Cayman Islands | 2021 | обязательная |
| 110 | WazirX | 4.2 | — | — | India | 2018 | обязательная |
| 111 | Orbix | 4.0 | — | — | Thailand | 2017 | обязательная |
| 112 | EarnBIT | 4.0 | — | — | Lithuania | 2022 | обязательная |
| 113 | FMFW.io | 4.0 | — | — | Bahamas | 2019 | обязательная |
| 114 | ALP.COM | 4.0 | — | — | El Salvador | 2016 | обязательная |
| 115 | Kanga Global | 4.0 | — | — | Costa Rica | 2018 | обязательная |
| 116 | BTCMarkets | 4.0 | — | — | Australia | 2013 | обязательная |
| 117 | Changelly PRO | 4.0 | — | — | Seychelles | 2020 | обязательная |
| 118 | BitMEX | 3.8 | — | — | Seychelles | 2022 | обязательная |
| 119 | Gate US | 3.8 | — | — | United States | 2020 | обязательная |
| 120 | Blockchain.com | 3.8 | — | — | United Kingdom | 2012 | обязательная |
| 121 | Coinzoom | 3.8 | — | — | United States | 2020 | обязательная |
| 122 | WOO X | 3.8 | — | — | Seychelles | 2019 | обязательная |
| 123 | Bitexlive | 3.8 | — | — | Germany | 2017 | обязательная |
| 124 | Young Platform | 3.8 | — | — | Italy | 2019 | обязательная |
| 125 | GoPax | 3.8 | — | — | South Korea | 2016 | обязательная |
| 126 | Bitbaby | 3.8 | — | — | United Arab Emirates | 2024 | обязательная |
| 127 | Aivora Exchange | 3.5 | — | — | United Arab Emirates | 2023 | обязательная |
| 128 | Emirex | 3.5 | — | — | United Arab Emirates | 2014 | обязательная |
| 129 | Icrypex | 3.5 | — | — | Turkey | 2018 | обязательная |
| 130 | HitBTC | 3.4 | — | — | British Virgin Islands | 2013 | обязательная |
| 131 | Catex | 3.3 | — | — | China | 2018 | обязательная |
| 132 | Giottus | 3.2 | — | — | India | 2018 | обязательная |
| 133 | bitcastle | 3.2 | — | — | Lithuania | 2019 | обязательная |
| 134 | EXMO | 3.2 | — | — | Poland | 2014 | обязательная |
| 135 | LATOKEN | 3.2 | — | — | Cayman Islands | 2017 | обязательная |
| 136 | FameEX | 3.2 | — | — | Australia | 2020 | обязательная |
| 137 | Buda | 3.2 | — | — | Chile | 2015 | обязательная |
| 138 | Kinesis Money | 3.0 | — | — | Cayman Islands | 2018 | обязательная |
| 139 | BTCC | 3.0 | — | — | Lithuania | 2011 | обязательная |
| 140 | KoinBX | 3.0 | — | — | India | 2020 | обязательная |
| 141 | Mudrex | 3.0 | — | — | India | 2018 | обязательная |
| 142 | ZebPay | 3.0 | — | — | India | 2014 | обязательная |
| 143 | Delta Exchange | 2.8 | — | — | Jamaica | 2018 | обязательная |
| 144 | INEX | 2.8 | — | — | South Korea | 2022 | обязательная |
| 145 | Paymium | 2.8 | — | — | France | 2011 | обязательная |
| 146 | Bitexen | 2.8 | — | — | Turkey | 2018 | обязательная |
| 147 | Digitalexchange.id | 2.8 | — | — | Indonesia | 2018 | обязательная |
| 148 | Upbit Indonesia | 2.8 | — | — | Indonesia | 2018 | обязательная |
| 149 | Bit2c | 2.8 | — | — | Israel | 2013 | обязательная |
| 150 | BitBNS | 2.8 | — | — | Estonia | 2017 | обязательная |
| 151 | Cube | 2.5 | — | — | Australia | 2023 | обязательная |
| 152 | INX One | 2.5 | — | — | Canada | 2020 | обязательная |
| 153 | ChainEX | 2.3 | — | — | South Africa | 2018 | обязательная |
Балл складывается из четырёх осей с разным весом: ликвидность и глубина рынка, стоимость сделки, надёжность площадки, скорость и предсказуемость вывода. Оценки пересчитываются при обновлении данных.